マット加工
ブックマット・オーバーマット
写真の額装時に必要なのがマット加工です。
写真の波うちを防ぐのと同時に、ガラスとの隙間を保ち、写真をよりイメージアップさせる装飾的効果があります。
マットボードや写真を固定するテープの素材は、全て不純物を含まない無酸性のものを使用します。
中性に保たれるため、作品の劣化を防ぎ永続的な保存に適しています。
オーバーマット加工
マットボードに窓を開け、裏からテープで直接固定する加工です。
プリントの波うちを防ぐため、プラスで裏打ちシート加工をすることを
おすすめします。
※マットから取り外す際、写真を傷める可能性があります。
ブックマット
写真の下にもう1枚マットを敷き(アンダーマット)、コーナーポケットを使って固定します。
写真に直接加工をしないため、写真を傷つけずに額装ができます。
保存と展示の両方の面から考えられた方式です。
□オーバーマット価格表
国産中性マットボード | ミュージアムボードPH.7.5±0.5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
サイズ(inch) | マット外寸(mm) | 2mm厚 | 窓の追加(1窓) | 2ply | 4ply | 窓の追加(1窓) |
8×10 | 203×254 | 880 | 220 | 1,430 | 1,760 | 517 |
10×12 | 254×305 | 880 | 275 | 1,540 | 1,980 | 561 |
11×14 | 279×356 | 990 | 275 | 1,540 | 1,980 | 561 |
12×15 | 305×381 | 1,210 | 330 | 1,650 | 2,090 | 561 |
14×17 | 356×432 | 1,430 | 550 | 2,420 | 2,970 | 649 |
16×20 | 406×508 | 1,650 | 550 | 2,530 | 3,300 | 649 |
18×22 | 457×559 | 1,870 | 660 | 4,510 | 5,720 | 869 |
20×24 | 508×610 | 2,090 | 770 | 4,840 | 5,940 | 869 |
22×28 | 559×711 | 2,640 | 880 | 9,020 | 12,100 | 1,122 |
24×30 | 610×762 | 2,860 | 1,320 | 9,570 | 12,650 | 1,122 |
B1 | 728×1030 | 4,400 | 1,760 | – | – | – |
/1枚 単位:円(税込)
□プリントの固定 <プリント1点>
直接テープ止め | 330 |
コーナー止め | 550 |
単位:円(税込)
□プリント裏打ちシート加工 <プリント1点>
基材:ユポ(ポリプロビレン) 0.8mm厚 | 半切まで | 裏打ち有効寸法 358×434 | 1,320 |
全紙 | 裏打ち有効寸法 459×562 | 1,870 | |
大全紙 | 裏打ち有効寸法 508×610 | 2,200 | |
A3ノビ | 裏打ち有効寸法 329×483 | 1,540 |
単位:円(税込)
※裏打ちの後の再剥離はできません。※バライタ紙の裏打ちはおすすめできません。
□ブックマット加工価格表 <窓抜き1つ>
国産中性マットボード | ミュージアムボード(コットン100%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ(inch) | マット外寸(mm) | 2.0+1.0mm厚 | 2.0+2.0mm厚 | 窓の追加(1窓) | 4+2ply厚 | 窓の追加(1窓) | |
8×10 | 203×254 | 1,320 | 1,430 | 220 | 2,970 | 517 | |
10×12 | 254×305 | 1,320 | 1,430 | 275 | 3,190 | 561 | |
11×14 | 279×356 | 1,430 | 1,540 | 275 | 3,300 | 561 | |
12×15 | 305×381 | 1,650 | 1,650 | 330 | 3,410 | 561 | |
14×17 | 356×432 | 1,870 | 2,090 | 550 | 4,840 | 649 | |
16×20 | 406×508 | 2,750 | 3,080 | 550 | 5,170 | 649 | |
18×22 | 457×559 | 2,970 | 3,300 | 660 | 9,350 | 869 | |
20×24 | 508×610 | 3,410 | 3,850 | 770 | 9,900 | 869 | |
22×28 | 559×711 | 4,070 | 4,620 | 880 | 18,700 | 1,122 | |
24×30 | 610×762 | 4,950 | 5,720 | 1,320 | 19,800 | 1,122 | |
B1 | 728×1030 | 8,800 | 9,900 | 1,760 | – | 2,046 | |
プリントの固定(プリント1点) コーナーマウント 500円 |
/1枚 単位:円(税込)
□プリントの固定 <プリント1点>
コーナーマウント | 550 |
単位:円(税込)
□アンダーマット裏打ち <プリント1点>
A4・四切まで | 254×305mm | 1,320 |
A3・半切まで | 358×434mm | 1,870 |
A3ノビ・全紙まで | 457×560mm | 2,530 |
A2・大全紙まで | 508×610mm | 2,970 |
単位:円(税込)
※裏打ちの後の再剥離はできません。
※バライタ紙・クリスピア紙(超光沢紙)の裏打ちはおすすめできません。