アルミマウント加工
アルミマウント加工
アルミ複合板とは樹脂製の芯材をアルミニウムでサンドしたハイブリット素材です。
平面性にとても優れている上、軽量なので大判作品の制作にも使われます。
写真がクールでソリッドな印象になります。
サイズについて
アルミ複合板は定形外でもカット料金や特寸料金はかかりません。 (例)600×600mm → 全倍 扱い
貼り込みの際に天地左右それぞれ2ミリずつ裁ち落とされます。
木製吊り枠(ゲタ)について
木枠を取り付けることにより、釘で壁に掛けて展示することができるようになります。
白の化粧テープを巻きますので側面からみても木肌が見えず、きれいな仕上がりです。
木枠の厚みは約2センチです。
表面は写真プリントが剥き出しの状態でキズが付きやすいため、木枠付きのプランは
全て保存用の箱をご用意しております。
□アルミ複合板 マウント加工料金
アルミ複合板3mm厚 白 | アルミ複合板3mm厚 シルバー | ||||
---|---|---|---|---|---|
サイズ | mm | 裏打ち加工 | 裏打ち加工 木製吊枠・箱付 |
裏打ち加工 | 裏打ち加工 木製吊枠・箱付 |
A4 | 210×297 | 2,750 | 5,170 | 3,300 | 5,720 |
A3 | 297×420 | 4,180 | 6,820 | 6,380 | 9,020 |
A2 | 420×594 | 5,720 | 9,680 | 8,580 | 12,540 |
A1 | 594×841 | 10,450 | 16,170 | 15,840 | 21,560 |
A0 | 841×1188 | 20,350 | 30,800 | 27,940 | 38,390 |
B5 | 182×257 | 2,420 | 4,620 | 3,080 | 5,280 |
B4 | 257×364 | 3,520 | 6,050 | 4,400 | 6,930 |
B3 | 364×515 | 5,280 | 8,470 | 7,480 | 10,670 |
B2 | 515×728 | 9,020 | 14,960 | 12,980 | 17,820 |
B1 | 728×1030 | 17,380 | 24,530 | 24,750 | 31,900 |
B0 | 1030×1456 | 32,450 | 45,870 | 49,280 | 62,700 |
キャビネ | 115×165 | 1,760 | 3,410 | 2,420 | 4,070 |
八ッ切 | 150×200 | 2,200 | 4,180 | 2,640 | 4,620 |
六ッ切 | 185×235 | 2,420 | 4,400 | 3,080 | 5,060 |
四ッ切 | 235×285 | 3,300 | 5,610 | 4,840 | 7,150 |
大四ッ切 | 250×330 | 3,520 | 6,050 | 5,060 | 7,590 |
半切 | 335×410 | 4,290 | 7,370 | 6,820 | 9,900 |
小全紙 | 380×480 | 4,400 | 7,590 | 7,040 | 10,230 |
全紙 | 435×535 | 5,500 | 9,460 | 8,140 | 12,100 |
大全紙 | 480×580 | 5,940 | 10,120 | 8,800 | 12,980 |
全倍 | 600×900 | 10,780 | 17,050 | 16,170 | 22,440 |
/1枚 単位:円(税込)
※その他サイズはお気軽にお問い合わせください
※1枚の複合板に複数枚貼り込みの場合は別途お見積もりいたします
※プリント代は含まれておりません
※1枚の複合板に複数枚貼り込みの場合は別途お見積もりいたします
※プリント代は含まれておりません